| 75cl | 37,5cl | |||||
| Vins du Jura | ||||||
| Arbois (Domaine Martin Faudot) | 22,50€ | 13,50€ | ||||
|
Savagnin (Domaine Martin Faudot) |
28,90€ | |||||
| Vins de Savoie | ||||||
| Chignin (Quénard) | 16,90€ | |||||
| Roussette de savoie (cave de chautagne) |
|
|
||||
|
|
||||||
| Vins de Loire | ||||||
| Pouilly Fumé (Pabiot) | 27,80€ | |||||
|
|
||||||
| Vin Moelleux | ||||||
| Sainte-croix du mont | 23,90€ | |||||
| (Château Grand Coustin) | ||||||
|
|
||||||
| Vins de Macon | ||||||
| Maçon Lugny (Hubert Laferrère) | 23,90€ | 14,60€ | ||||
| Saint Véran (Domaine Luquet) | 24,90€ | 14,40€ | ||||
| Pouilly Fuissé (Domaine Luquet) | 34,50€ | |||||
|
|
||||||
| Vins d’Alsace | ||||||
| Riesling | 26,50€ | 50cl | 21,00€ | |||
| Gewurztraminer | 26,50€ | |||||
| Tokay pinot gris | 21,50€ | |||||
|
|
||||||
| Vins du Bugey | ||||||
| Cuvée maxime (Maison Angelot) | 18,90€ | |||||
|
|
||||||
| Vins de Bourgogne | ||||||
| Viré-Clessé |
23,90€ | |||||
| Chablis Premier Cru (Domaine Vocoret § fils) | 35,80€ | 21,60€ | ||||
|
|
||||||
| Vins du Val de loire | ||||||
| Domaine du côte de Tariquet | 21,50€ |